Y-軸承, 帶偏心鎖定環(huán)的, YET 2 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數(shù)據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
d | D | B1 (B) | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
60 | 110 | 53,1 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3400 | 1,30 | YET 212 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248