Y-軸承, 帶偏心鎖定環(huán)的, YET 2 | ||||||||||
公差 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 | ||||||||||
軸公差, 參見文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
d | D | B1 (B) | C | C | C0 | Pu | 用于軸公差h6 | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
12,7 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 9500 | 0,13 | YET 203-008 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248