深溝球軸承, 單列,不銹鋼,帶法蘭, 兩面防塵罩 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||
d | D | D3 | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||||
6,35 | 12,7 | 13,894 | 4,762 | 1,143 | 0,741 | 0,335 | 0,015 | 110000 | 67000 | 0,0022 | WEERB 004-2ZR |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248