圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | 9,75 | NUP 2319 ECJ * | - |
INA NUP2319-E-TVP2 圓柱滾子軸承
NACHI NUP2319 圓柱滾子軸承
NACHI NUP2319E 圓柱滾子軸承
SKF NUP2319ECML 圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計
SKF NU2319ECJ 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計
SKF NUP2319ECJ 圓柱滾子軸承, 單列, NUP 設(shè)計
NTN NU2319 圓柱滾子軸承
SKF NU2319ECP 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計
SKF NU2319EC 圓柱滾子軸承
SKF NU2319ECKJ 圓柱滾子軸承, 單列, NU 設(shè)計, 圓
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248