圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件, 沒有載荷支承能力 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
160 | 200 | 40 | 260 | 610 | 62 | 1400 | 1700 | 2,90 | NNCL 4832 CV |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248