凸輪從動件 | ||||||||||||
公差, 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | ||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
62 | 24 | 80 | 29 | 31,4 | 72 | 9 | 72 | 102 | 1700 | 0,79 | KRV 62 PPA |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248