滾針軸承, 沖壓外圈, 封閉式尾端, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和軸承座公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸和箱體, 參見文字 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
Fw | D | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
10 | 14 | 12 | 5,39 | 6,95 | 0,78 | 18000 | 20000 | 0,005 | BK 1012 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248