角接觸推力球軸承, 單向 | |||||||||
公差 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | A | |||
mm | kN | kN | - | kg | - | ||||
1066,8 | 1285,875 | 127 | 1160 | 8000 | 100 | 170 | 315 | BA1B 307784 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248