Y-軸承, 帶標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)圈的 | |||||||||
公差 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 | |||||||||
軸公差, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
40 | 90 | 23 | 41 | 24 | 1,02 | 5000 | 0,55 | 1726308-2RS1 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248