Y-型立式軸承座單元, 鑄造軸承座,緊定套 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 質量 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
無緊定套 | |||||||||||||
d1 | A | H | H1 | L | C | C0 | |||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
30,162 | 46 | 93 | 47,6 | 167 | 25,5 | 15,3 | 5300 | 1,25 | SYJ 35 KF | SYJ 507 | YSA 207-2FK | HA 2307 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248