Y-型軸承帶法蘭單元, 鑄造軸承座,橢圓形法蘭,緊定套, 英制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
無緊定套 | |||||||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | |||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
38,1 | 38 | 148 | 108 | 50,5 | 33,2 | 21,6 | 4300 | 2,2 | FYTJ 45 KF | FYTJ 509 | YSA 209-2FK | HE 2309 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248