Y-型軸承帶法蘭單元, 方形鑄造軸承座,緊定套, 英制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 限制速度 | 質(zhì)量 | 型號(hào) | |||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | 無緊定套 | ||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
38,1 | 38 | 105 | 137 | 50,5 | 33,2 | 21,6 | 4300 | 2,1 | FYJ 45 KF | FYJ 509 | YSA 209-2FK | HE 2309 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248