Y-型軸承帶法蘭單元, 方形鑄造軸承座,緊定套, 公制軸承 | |||||||||||||
尺寸 | 基本負荷額定值 | 限制速度 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承單元 | 軸承座 | 軸承 | 緊定套 | ||||||||
d1 | A1 | J | L | T | C | C0 | 無緊定套 | ||||||
mm | kN | r/min | kg | - | |||||||||
30 | 34 | 92 | 118 | 43,3 | 25,5 | 15,3 | 5300 | 1,35 | FYJ 35 KF | FYJ 507 | YSA 207-2FK | H 2307 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248