圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOS/GWISI /GWISO, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
482,6 | 630 | 420 | 420 | 5940 | 17000 | 1270 | 325 | BT4B 328930 G/HA1VA901 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248