滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 體積 | 型號 | |||||
滾子 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
160 | 250 | 140 | 1100 | 1830 | 200 | 450 | 640 | 26 | BNTB 326247/HB1 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248