更新時(shí)間:2024.11.22
瀏覽量:100000
新型號(hào):
舊型號(hào):
品牌:SKF
類(lèi)型:聚合物球軸承,單列球軸承, POM/PO
內(nèi)徑:35
外徑:80
厚度:21
重量:
咨詢(xún)熱線(xiàn)0512-57922999 在線(xiàn)客服 在線(xiàn)客服聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
35 | 80 | 21 | 0,75 | 0,49 | 600 | 0,15 | 6307/HR11QN |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248