深溝球軸承, 單列, 含Solid Oil, 無密封件 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
75 | 105 | 16 | 24,2 | 19,3 | 0,965 | 3400 | 0,37 | 61915/W64 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248