滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 體積 | 型號(hào) | |||||
滾子 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
120 | 210 | 114 | 330 | 455 | 53 | 216 | 310 | 19,0 | 319181/HB2 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248