滾子分度單元, 滾子分度單元 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部間隙, 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最大徑向負荷 | 體積 | 型號 | |||||
滾子 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
110 | 210 | 110 | 255 | 325 | 38 | 208 | 300 | 20,0 | 319008 A/HB2 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248