圓柱滾子軸承, 四列, BC4.7 | |||||||||
公差, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
530 | 780 | 500 | 500 | 9350 | 20400 | 1530 | 805 | 315040/VJ202 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248