球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內孔, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
1250 | 1750 | 375 | 17900 | 45000 | 2400 | 130 | 240 | 2750 | 230/1250 CAKF/W33 |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號 技術支持:搜軸網 蘇公網安備32058302004248